Tata Nexon टाटा कंपनी की गाड़ी है। भारतीय ग्राहकों के लिए खुशखबरी है की 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ऑटोमोटिव उद्योग उत्पादन दुनिया में चौथे स्थान पर है। Tata Nexon गाड़ी के ग्राहकों के लिए अच्छी बात है की टाटा कंपनी भारत की बड़ी कंपनी है। Tata Nexon कार 2017 में लॉन्च किया गया और काफी अच्छी कीमत में बिक रही है। Tata Nexon के दूसरे फेसलिफ्ट का अनावरण 1 सितंबर 2023 को किया गया था। Tata Nexon Price and Variants के बारे में जाने के लिए बने रहिए इस लेख में।
Tata Nexon Variants
Tata Motors में कुल 97 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनमे सभी वेरिएंट की सूचीबद्ध है।
Nexon Variants | Tata Nexon Price | Specification |
---|---|---|
Nexon Smart | Rs. 9.84 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Smart Plus | Rs. 10.99 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Pure | Rs. 11.65 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Smart Plus S | Rs. 11.65 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Smart Plus AMT | Rs. 11.91 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Pure S | Rs. 12.61 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Pure AMT | Rs. 12.88 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Pure S AMT | Rs. 13.45 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative | Rs. 13.53 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Pure Diesel | Rs. 13.84 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative DT | Rs. 13.65 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Dark | Rs. 13.97 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Pure S Diesel | Rs. 14.42 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Pure Diesel AMT | Rs. 14.67 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Creative AMT | Rs. 14.34 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus | Rs. 14.33 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative DT AMT | Rs. 14.46 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus DT | Rs. 14.44 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Plus Dark | Rs. 14.76 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Dark AMT | Rs. 14.76 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Pure S Diesel AMT | Rs. 15.25 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Creative Plus S | Rs. 14.90 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative DCA | Rs. 14.93 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative DT DCA | Rs. 15.05 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus S DT | Rs. 15.01 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Plus AMT | Rs. 15.14 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Diesel | Rs. 15.48 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative DT Diesel | Rs. 15.59 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative Plus DT AMT | Rs. 15.25 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon FearlessPR DT | Rs. 14.57 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Fearless DT | Rs. 15.24 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Plus S Dark | Rs. 14.63 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Dark DCA | Rs. 15.33 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus Dark AMT | Rs. 15.56 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Dark Diesel | Rs. 15.89 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Fearless Dark | Rs. 15.67 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Plus S AMT | Rs. 15.71 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus DCA | Rs. 15.73 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon FearlessPR S DT | Rs. 15.15 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Plus S DT AMT | Rs. 15.82 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Fearless Plus DT | Rs. 15.81 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Diesel AMT | Rs. 16.18 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon FearlessPR Plus DT | Rs. 15.15 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Plus DT DCA | Rs. 15.84 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Fearless S DT | Rs. 15.81 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative DT Diesel AMT | Rs. 16.30 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Creative Plus Diesel | Rs. 16.29 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative Plus DT Diesel | Rs. 16.41 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative Plus Dark DCA | Rs. 16.13 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus S Dark AMT | Rs. 16.13 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Dark Diesel AMT | Rs. 16.59 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Creative Plus S DCA | Rs. 16.30 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus Dark Diesel | Rs. 16.71 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative Plus S DT DCA | Rs. 16.41 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon FearlessPR Plus S DT | Rs. 15.72 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Fearless Plus S DT | Rs. 16.38 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Plus S Diesel | Rs. 16.87 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon FearlessPR DT DCA | Rs. 15.95 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Fearless Plus S Dark | Rs. 16.64 Lakh | 1199 cc, Petrol, Manual |
Nexon Creative Plus S DT Diesel | Rs. 16.99 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Fearless DT DCA | Rs. 16.64 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus S Dark DCA | Rs. 16.70 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus Diesel AMT | Rs. 17.11 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Fearless DT Diesel | Rs. 17.22 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative Plus DT Diesel AMT | Rs. 17.23 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon FearlessPR DT Diesel | Rs. 16.53 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative Plus S Dark Diesel | Rs. 17.29 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Fearless Dark DCA | Rs. 17.04 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Creative Plus Dark Diesel AMT | Rs. 17.52 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Fearless S DT DCA | Rs. 17.21 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon FearlessPR S DT DCA | Rs. 16.52 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Fearless Plus DT DCA | Rs. 17.21 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon FearlessPR Plus DT DCA | Rs. 16.52 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Fearless Dark Diesel | Rs. 17.64 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative Plus S Diesel AMT | Rs. 17.70 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon FearlessPR S DT Diesel | Rs. 17.11 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Fearless S DT Diesel | Rs. 17.80 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Fearless Plus DT Diesel | Rs. 17.80 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Creative Plus S DT Diesel AMT | Rs. 17.81 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon FearlessPR Plus DT Diesel | Rs. 17.11 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon FearlessPR DT Diesel AMT | Rs. 17.35 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Fearless DT Diesel AMT | Rs. 18.04 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Creative Plus S Dark Diesel AMT | Rs. 18.10 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon FearlessPR Plus S DT DCA | Rs. 17.10 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Fearless Plus S DT DCA | Rs. 17.78 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Fearless Plus S Dark DCA | Rs. 17.32 Lakh | 1199 cc, Petrol, Automatic |
Nexon Fearless Plus S DT Diesel | Rs. 18.38 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon FearlessPR Plus S DT Diesel | Rs. 17.70 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Fearless Dark Diesel AMT | Rs. 18.45 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon FearlessPR S DT Diesel AMT | Rs. 17.82 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon FearlessPR Plus DT Diesel AMT | Rs. 17.82 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Fearless Plus DT Diesel AMT | Rs. 18.51 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Fearless S DT Diesel AMT | Rs. 18.51 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Fearless Plus S Dark Diesel | Rs. 18.63 Lakh | 1497 cc, Diesel, Manual |
Nexon Fearless Plus S DT Diesel AMT | Rs. 19.09 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon FearlessPR Plus S DT Diesel AMT | Rs. 18.40 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Nexon Fearless Plus S Dark Diesel AMT | Rs. 19.32 Lakh | 1497 cc, Diesel, Automatic |
Tata Nexon Launch date in india
2017 में, टाटा मोटर्स ने भारत में पहली पीढ़ी की Nexon कार लॉन्च हो चुकी है। Tata Motors की Nexon कार नई पीढ़ी इंडिया ने 1 सितंबर, 2023 को देश में Nexon फेसलिफ्ट का अनावरण किया है।
Tata Nexon Price in India
Tata Nexon की कीमत 9.84 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 19.32 लाख रुपये तक जाती है। Tata Nexon कार में पेट्रोल और डीज़ल ऐसे दो वेरिएंट में उपलब्ध है। Nexon को 97 वेरिएंट में पेश किया गया है। Nexon का बेस मॉडल स्मार्ट है और टॉप मॉडल Tata Nexon फियरलेस प्लस एस डार्क डीजल एएमटी है। कीमतें टाटा मोटर्स के विवेक पर बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं जो टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर आया है।
Tata Nexon Specifications & Features
Price | Rs. 9.06 Lakh onwards |
Mileage | 17.01 to 24.08 kmpl |
Engine | 1199 cc & 1497 cc |
Safety | 5 Star (Global NCAP) |
Fuel Type | Petrol, Diesel & CNG |
Transmission | Manual & Automatic |
Seating Capacity | 5 Seater |
इसकी फीचर सूची के लिए, इसमें एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रबुद्ध टाटा लोगो के साथ ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच-आधारित एचवीएसी कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, क्रूज़ कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग और मिलते हैं। नेक्सन 1.-2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन से सुसज्जित है।
Tata Nexon Mileage
Tata Nexon पेट्रोल का माइलेज (उपयोगकर्ता द्वारा बताया गया) शहर में ड्राइविंग के लिए 14.30 किमी प्रति लीटर और हाईवे ड्राइविंग के लिए 16.80 किमी प्रति लीटर है। Tata Nexon डीजल का माइलेज (उपयोगकर्ता द्वारा बताया गया) शहर में ड्राइविंग के लिए 17.50 किमी प्रति लीटर और हाईवे ड्राइविंग के लिए 22.50 किमी प्रति लीटर है। Tata Nexon पेट्रोल 44-लीटर फ्यूल टैंक और लगभग 748 किमी की ड्राइविंग रेंज के साथ आता है। Tata Nexon डीजल 44-लीटर फ्यूल टैंक और लगभग 1022 किमी की ड्राइविंग रेंज के साथ आता है।
Tata Nexon EMI Plan
EMI प्रति माह ₹16,525 से शुरू होती है। लोन की अवधि 60 महीने है, 8% के साथ कुल राशि ₹ 8,14,990 है, ग्राहकों को भुगतान करना होगा और कुछ छूट भी दी जा रही है, इसलिए आप अपने नजदीकी डीलर या शोरूम में जाकर पता कर सकते हैं और वाहन की कीमत में कुछ छूट प्राप्त कर सकते हैं। . लाभ ले सकते हैं.
हमने इस आलेख का पूरा विवरण देखा है. अगर आपको भी यह पसंद है तो ऑटोमोबाइल से जुड़ी और भी खबरें पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें।
More Read
Are You Ready to Buy Mahindra XUV700 ? : शक्तिशाली इंजन, सबसे हटके लुक, जानिए गाड़ी की पूरी जानकारी
FAQs
Tata Nexon पेट्रोल की माइलेज कितनी है?
Tata Nexon पेट्रोल का माइलेज शहर में ड्राइविंग के लिए 14.30 किमी प्रति लीटर और हाईवे ड्राइविंग के लिए 16.80 किमी प्रति लीटर है।
Tata Nexon डीजल की माइलेज कितनी है?
Tata Nexon डीजल का माइलेज शहर में ड्राइविंग के लिए 17.50 किमी प्रति लीटर और हाईवे ड्राइविंग के लिए 22.50 किमी प्रति लीटर है।
Tata Nexon की ईंधन टैंक क्षमता कितनी है?
Tata Nexon के ईंधन टैंक की क्षमता 44.0 लीटर है।